Epson의 소형 프로젝터 EH-TW450의 프로모션 영상.
720p HD급 지원이라 엑박이나 플스에 묶어서 사용하기에딱 좋을 듯.
근데 램프 수명이 최장 4000시간...
저정도 크기에서 LED는 광량이 아직 많이 부족한가보다.
Epson EH-TW450 3LCD Projector Specifications
| General | Aspect Ratio | 16:9 (Native) 4:3 |
| Brightness (ANSI Lumens) | 2500 ANSI Lumens | |
| Contrast Ratio | 3000:1 | |
| Display Type | 3LCD | |
| Resolution (Native / Max) | HD (1280 x 720) | |
| Video Compatibility | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL 60, SECAM | |
| Projection Lens | F = 1.6 ~ 1.7 f = 16.9 ~ 20.3mm | |
| Size | Dimensions (WxHxD) | 11.6in. x 3.0in. x 9.0in. (29.46cm x 7.62cm x 22.86cm) |
| Weight | 5.1 lbs. (2.31 kg) | |
| Connectivity | Inputs | 1 x Composite 1 x S-Video 1 x Component 1 x HDMI 1 x USB Type A 1 x RGB D-Sub 15pin 1 x RCA Audio |
| Audio | 1 x 1W Mono Speaker | |
| Control | 1 x USB Type B | |
| Operation | Audible Noise | 29 dB |
| Projection Lens | Lamp Type | 200W E-TORL |
| Lamp Life | 3000 hrs (Normal) 4000 hrs (Eco Mode) | |
| Projection Mode | Front | |
| Projection Screen Size (Diagonal) | 33in. ~ 318in. (83.82cm ~ 807.72cm) | |
| Throw Ratio | 1.68 ~ 2.02:1 | |
| Optical Zoom | 1.2:1 | |
| Vertical Keystone Correction | +/- 30 Degrees | |
| In The Box | Items | Power Cord Computer Cable Component Adapter Remote Control Batteries Soft Carrying Case User Manual |
| Warranty | Projector | 3 Year Warranty |
| Lamp | 3 Year Warranty |
engadget : http://www.engadget.com/2009/12/10/epson-says-eh-tw450-is-ultimate-gaming-projector-straps-ps3-o/
'Engineering' 카테고리의 다른 글
| The Most Useless Machine EVER! (0) | 2010/01/05 |
|---|---|
| Epson EH-TW450 프로젝터 (0) | 2009/12/22 |
| 현대 제네시스 (0) | 2009/12/16 |



댓글을 달아 주세요